AGM Taipan TM19-384. ТЕПЛОВІЗІЙНИЙ МОНОКУЛЯР
Модель:
468945
57330.00грн.
В наявності
Способи оплати:
- Безготівкова оплата Visa або MasterCard
- Оплата готівкою при отриманні
- Безготівковий розрахунок (для фіз. осіб)
- Безготівковий розрахунок (для юр. осіб)
Портативний спостережний тепловізійний монокуляр Taipan оснащений інфрачервоним детектором 384х288 і дисплеєм LCOS 1280х960. Він підтримує функції спостереження, відстеження цілей з найвищою температурою, вимірювання відстані, точки доступу Wi-Fi тощо. Високочутливий вбудований термодетектор забезпечує чітке зображення навіть у повній темряві. Монокуляр в основному застосовується для таких сценаріїв, як патрулювання, пошук та порятунок, боротьба з контрабандою, захоплення злочинців, походи, подорожі, полювання тощо.
Інтерфейси | USB Type-C |
Апертура (Thermal) | F1.0 |
Відображення ємності акумулятора | Підтримує |
Відстань спостереження | 897 м |
Вага брутто | 0.814 кг |
Кути огляду (Thermal) | 13.8° × 10.4° |
Локальна пам'ять | 8 Гб |
Макс. розд.здатність(Thermal) | 384×288 |
Матриця (Thermal) | 12 мкм VOx неохолоджуваної решітки фокальної площини |
Особливості | спостереження самої гарячої точки; знімок екрана |
Палітра | Гарячий чорний, Гарячий білий, Гарячий червоний, Fusion |
Поліпшення зображення | адаптивний AGC, DDE, 3D DNR |
Робоча температура | -20°C - +55°C |
Розмір | 171 × 61 × 57 мм |
Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 145 x 90 x 220 мм |
Спектральний діапазон | 8μm - 14μm |
Строк гарантії | 12 міс. |
Теплова чутливість (NETD) | |
Термін роботи батареї | до 7.5 годин |
Тип живлення | Вбудована перезаряджаєма літієва батарея |
Фокусна відстань (Thermal) | 19 мм |
Цифрове збільшення | 2×, 4×, 8× |
Режими роботи пристрою---Точка доступу, Ретранслятор|Кількість п | |
Живлення | 5 В DC/2 A, 1.5 Вт |
Характеристики | |
Wi-Fi | Підтримує hotspot |
Вага | 310 г |
Дисплей | 1280×960, 0.4", LCOS |
Ступінь захисту | IP67 |
Написати відгук
Відгуків про цей товар ще не було.